مصنوعات کی فہرست ڈاؤن لوڈ کریں۔
![]() |
萃谷产品目录(Cuigu کھانے کی مصنوعات کی فہرست) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 شامل کریں: Wangheng صنعتی حراستی زون، Duotian Town، Xinghua City، Jiangsu Province، 225700 |
|||
| 序号 نمبر |
产品工艺 پروڈکٹ کا عمل |
英文名称 انگریزی نام |
包装规格 پیکیج کی تفصیلات |
备注 تبصرہ |
| 1 | AD | چائیو پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. مصنوعات کی وضاحتیں کسٹمر کی ضروریات کے مطابق طے کی جاتی ہیں۔ پاؤڈر کی وضاحتیں 20 میش سے 500 میش تک ہیں۔ 2. سپلائی کی مقدار، وقت، مقام، پیکیجنگ وغیرہ پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ |
| 2 | AD | اجوائن پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 3 | AD | دھنیا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 4 | AD | پالک پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 5 | AD | کدو پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 6 | AD | سرخ چقندر کی جڑ کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 7 | AD | جامنی میٹھے پوماٹو پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 8 | AD | گاجر کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 9 | AD | گوبھی کا پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 10 | AD | بروکولی پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 11 | AD | لیٹش پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 12 | AD | ٹماٹر پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 13 | AD | آلو کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 14 | AD | کھیرے کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 15 | AD | میٹھی لال مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 16 | AD | شیٹکے مشروم پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 17 | AD | ہیریشیم ایرینس پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 18 | AD | سمندری سوار پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 19 | AD | جو کی گھاس کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 20 | AD | گندم کی گھاس کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 21 | AD | سبز چائے کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 24 | AD | مشروم پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 25 | AD | گوبھی کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 26 | AD | ہری مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 27 | AD | ایلو ویرا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 28 | AD | سویٹ کارن پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 29 | AD | بینگن کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 30 | AD | میٹھے آلو کا پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 31 | AD | تارو پاؤڈر | 12.5KG*2٪ e8٪ a2٪8b٪2f٪ e7٪ ae٪ b1 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|
| 32 | AD | کیلے کا پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
|

