مصنوعات کی فہرست ڈاؤن لوڈ کریں۔
![]() |
萃谷产品目录(Cuigu کھانے کی مصنوعات کی فہرست) 地址:江苏省兴化市垛田镇王横工业集中区 ,225700 شامل کریں: Wangheng صنعتی حراستی زون، Duotian Town، Xinghua City، Jiangsu Province، 225700 |
||||
| 序号 نمبر |
英文名称 انگریزی نام |
包装规格 پیکیج کی تفصیلات |
使用方法 ہدایات |
添加比例 اسکیل شامل کریں۔ |
备注 تبصرہ |
| 1 | لہسن پاؤڈر A | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | 1.产品的规格按客户要求定,粉的规格有20目-500目. 2.供货数量,时间,地点,包装等可协定. 1. مصنوعات کی وضاحتیں کسٹمر کی ضروریات کے مطابق طے کی جاتی ہیں۔ پاؤڈر کی وضاحتیں 20 میش سے 500 میش تک ہیں۔ 2. سپلائی کی مقدار، وقت، مقام، پیکیجنگ وغیرہ پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ |
| 2 | لہسن پاؤڈر AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 3 | لہسن پاؤڈر AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 4 | لہسن پاؤڈر AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 5 | پیاز پاؤڈر اے | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 6 | پیاز پاؤڈر AA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 7 | پیاز پاؤڈر AAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 8 | پیاز پاؤڈر AAAA | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 9 | چمکدار سرخ کم مسالہ دار پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 10 | درمیانہ مسالہ دار پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 11 | زیادہ مسالہ دار پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 12 | ہندوستانی مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 13 | زیرہ پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 14 | سونف پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 15 | سفید مرچ پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 16 | کٹی ہوئی سفید مرچ | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 17 | کالی مرچ پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 18 | کٹی کالی مرچ | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
产品中后期加入 مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ |
0.1%-0.3% | |
| 19 | کری پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 20 | ادرک کا پاؤڈر | 10KG*2袋/箱 10KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 21 | لال مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 22 | ہری مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 23 | پسی ہوئی ہلدی | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 24 | سٹار سونف پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 25 | دار چینی پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 26 | ٹینجرین کے چھلکے کا پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 27 | بے پتی کا پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 28 | لونگ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 29 | سفید الائچی پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 30 | ساوکو پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 31 | لیکوریس پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 32 | ریت ادرک کا پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 33 | دار چینی پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 34 | جائفل پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 35 | تلسی پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 36 | اوریگانو پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 37 | پیزا کا آٹا | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 38 | پانچ مسالہ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 39 | نمک اور کالی مرچ پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 40 | مسالہ دار پاؤڈر | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 41 | اورلینز میرینیڈ | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 42 | سفید مرچ کا دانہ | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 43 | کالی مرچ کا دانہ | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 44 | ادرک کے ٹکڑے | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 45 | ادرک کے ٹکڑے | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 46 | لال مرچ | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 47 | ہری مرچ | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |
| 48 | سفید الائچی | 12.5KG*2袋/箱 12.5KG*2BAGS/کارٹن |
مصنوعات کے وسط سے دیر تک اضافہ | 0.1%-0.3% | |

